昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 142.7 | 136.48 | 4.6 |
| 海底捞06862 | 17.51 | 16.948 | 3.3 |
| 康师傅控股00322 | 13.53 | 13.16 | 2.8 |
| 华润啤酒00291 | 27.54 | 26.824 | 2.7 |
| 东方海外国际00316 | 145.7 | 142.06 | 2.6 |
| 华润置地01109 | 32.58 | 31.748 | 2.6 |
| 龙湖集团00960 | 10.24 | 10.024 | 2.2 |
| 紫金矿业02899 | 44.9 | 44 | 2 |
| 联想集团00992 | 9.58 | 9.4 | 1.9 |
| 安踏体育02020 | 86.65 | 85.07 | 1.9 |
