昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 李宁02331 | 22.14 | 22.164 | -0.1 |
| 京东物流02618 | 11.29 | 11.3 | -0.1 |
| 九龙仓置业01997 | 28.56 | 28.62 | -0.2 |
| 海尔智家06690 | 27.36 | 27.42 | -0.2 |
| 中国海洋石油00883 | 25.48 | 25.548 | -0.3 |
| 中国银行03988 | 4.68 | 4.692 | -0.3 |
| 农夫山泉09633 | 47.52 | 47.656 | -0.3 |
| 华润电力00836 | 18.06 | 18.136 | -0.4 |
| 恒隆地产00101 | 10 | 10.048 | -0.5 |
| 美的集团00300 | 92.3 | 92.79 | -0.5 |
