昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 海尔智家06690 | 27.36 | 27.42 | -0.2 |
| 中国海洋石油00883 | 25.48 | 25.548 | -0.3 |
| 邮储银行01658 | 5.1 | 5.116 | -0.3 |
| 中国财险02328 | 16.59 | 16.64 | -0.3 |
| 交通银行03328 | 6.95 | 6.97 | -0.3 |
| 中国银行03988 | 4.68 | 4.692 | -0.3 |
| 农夫山泉09633 | 47.52 | 47.656 | -0.3 |
| 携程集团-S09961 | 413.8 | 415.84 | -0.5 |
| 蒙牛乳业02319 | 16.4 | 16.504 | -0.6 |
| 腾讯控股00700 | 522.5 | 527.1 | -0.9 |
