昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国黄金国际02099 | 208.8 | 199.08 | 4.9 |
| 招商局港口00144 | 17 | 16.526 | 2.9 |
| 华润啤酒00291 | 27.54 | 26.824 | 2.7 |
| 华润置地01109 | 32.58 | 31.748 | 2.6 |
| 越秀地产00123 | 4.73 | 4.62 | 2.4 |
| 中国建筑国际03311 | 9.82 | 9.606 | 2.2 |
| 华润医药03320 | 4.68 | 4.622 | 1.3 |
| 中国海外发展00688 | 14.48 | 14.306 | 1.2 |
| 光大环境00257 | 5.17 | 5.128 | 0.8 |
| 中国联通00762 | 7.52 | 7.464 | 0.8 |
