昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 东岳集团00189 | 14.23 | 13.14 | 8.3 |
| 中铝国际02068 | 2.85 | 2.632 | 8.3 |
| 中国建材03323 | 7.07 | 6.56 | 7.8 |
| 中化化肥00297 | 1.81 | 1.684 | 7.5 |
| 万国黄金集团03939 | 18.4 | 17.146 | 7.3 |
| 碧桂园02007 | 0.33 | 0.309 | 6.8 |
| 长飞光纤光缆06869 | 131.3 | 122.96 | 6.8 |
| 招金矿业01818 | 35.2 | 33.144 | 6.2 |
| 正力新能03677 | 9.46 | 8.916 | 6.1 |
| FIT HON TENG06088 | 6.01 | 5.666 | 6.1 |
| 建滔集团00148 | 39.56 | 37.352 | 5.9 |
| 重庆钢铁股份01053 | 1.25 | 1.18 | 5.9 |
| 金力永磁06680 | 23.8 | 22.524 | 5.7 |
| 中集集团02039 | 11.53 | 10.914 | 5.6 |
| 森松国际02155 | 10.84 | 10.286 | 5.4 |
| 中国中铁00390 | 5.17 | 4.908 | 5.3 |
| 山东墨龙00568 | 4.44 | 4.22 | 5.2 |
| 海螺水泥00914 | 26.7 | 25.416 | 5.1 |
| 天岳先进02631 | 63.3 | 60.3 | 5 |
| 药师帮09885 | 5.26 | 5.008 | 5 |
