昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 德昌电机控股00179 | 27.28 | 27.312 | -0.1 |
| 广深铁路股份00525 | 2.18 | 2.182 | -0.1 |
| 首钢资源00639 | 3.31 | 3.314 | -0.1 |
| 中国水务00855 | 5.48 | 5.484 | -0.1 |
| 越秀交通基建01052 | 4.61 | 4.614 | -0.1 |
| 兖矿能源01171 | 13.6 | 13.618 | -0.1 |
| 高伟电子01415 | 28.86 | 28.892 | -0.1 |
| 万科企业02202 | 3.85 | 3.852 | -0.1 |
| 李宁02331 | 22.14 | 22.164 | -0.1 |
| 京东物流02618 | 11.29 | 11.3 | -0.1 |
| 华夏恒ESG03403 | 55.84 | 55.884 | -0.1 |
| 南方港美科技03442 | 8.595 | 8.606 | -0.1 |
| 时代天使06699 | 75.4 | 75.46 | -0.1 |
| 蓝月亮集团06993 | 2.92 | 2.922 | -0.1 |
| 昆仑能源00135 | 8.25 | 8.27 | -0.2 |
| 创维集团00751 | 7.22 | 7.236 | -0.2 |
| 海信家电00921 | 24.18 | 24.224 | -0.2 |
| 上海复旦01385 | 50.1 | 50.176 | -0.2 |
| 华润医疗01515 | 3.11 | 3.116 | -0.2 |
| 广发证券01776 | 17.53 | 17.56 | -0.2 |
