2026-02-25股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 1.70 | 4.94 |
| 吉利汽车(00175) | 141.80 | 2376.38 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 7.40 | 2.85 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.55 |
| 天立国际控股(01773) | 20.00 | 52.20 |
| 小米集团-W(01810) | 280.94 | 9999.69 |
| 心动公司(02400) | 6.30 | 484.88 |
| 长风药业(02652) | 3.30 | 123.23 |
| 海吉亚医疗(06078) | 35.88 | 499.90 |
| 新百利融资(08439) | 10.60 | 3.71 |
| 北森控股(09669) | 11.36 | 58.11 |
| 名创优品(09896) | 3.50 | 132.71 |
| 网易云音乐(09899) | 9.37 | 1499.89 |
