恒指指数最新报26711.96点,跌-0.2%;国企指数最新报8954.37点,跌-0.9%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 零售业 | 17.4 | 周大福(01929) | 13.55(-1.1%) |
| 农产品 | 2.8 | 万洲国际(00288) | 10.08(0.3%) |
| 半导体 | 2.7 | 中芯国际(00981) | 69.35(-0.7%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2 | 小米集团-W(01810) | 35.82(0.6%) |
| 食品与饮料 | 1.4 | 农夫山泉(09633) | 47.52(0%) |
