恒指指数最新报26641.17点,跌-0.5%;国企指数最新报8914.75点,跌-1.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 零售业 | 17.2 | 周大福(01929) | 13.28(-3.1%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.8 | 小米集团-W(01810) | 35.6(0%) |
| 食品与饮料 | 1.3 | 农夫山泉(09633) | 47.2(-0.7%) |
| 农产品 | 1.3 | 万洲国际(00288) | 10.06(0.1%) |
| 工业机械与设备 | 1.3 | 中国重汽(03808) | 41.7(-1.9%) |
