恒指指数最新报26641.17点,跌-0.5%;国企指数最新报8914.75点,跌-1.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 建筑材料 | -3.4 | 海螺水泥(00914) | 24.92(-6.7%) |
| 煤炭 | -3.2 | 中国神华(01088) | 43.38(-1.7%) |
| 工业制品 | -2.4 | 宁德时代(03750) | 503.5(-5.5%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.8 | 安踏体育(02020) | 85(-1.9%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -1.7 | 携程集团-S(09961) | 399.6(-3.4%) |
