港股半日沽空金额约188.216亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.375%。总沽空股份数目:814总沽空股数:14.395亿股总沽空金额:约188.216亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1882.97316 | 45.253 | 10.00 |
| 南方恒生科技(03033) | 1591.25216 | 44.637 | 8.45 |
| XL二南方恒科(07226) | 523.91238 | 72.260 | 2.78 |
| AGX国指兑(03416) | 510.36158 | 82.738 | 2.71 |
| 汇丰控股(00005) | 500.02132 | 20.600 | 2.66 |
