恒指指数最新报26511.18点,跌-1%;国企指数最新报8868.01点,跌-1.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 零售业 | 16.5 | 周大福(01929) | 13.2(-3.6%) |
| 半导体 | 1.9 | 中芯国际(00981) | 68.6(-1.8%) |
| 工业机械与设备 | 1.4 | 中国重汽(03808) | 41.86(-1.6%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.1 | 小米集团-W(01810) | 35.44(-0.4%) |
| 食品与饮料 | 1 | 农夫山泉(09633) | 47.02(-1.1%) |
