恒指指数最新报26511.18点,跌-1%;国企指数最新报8868.01点,跌-1.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 建筑材料 | -3.4 | 海螺水泥(00914) | 24.82(-7%) |
| 工业制品 | -3.2 | 宁德时代(03750) | 503.5(-5.5%) |
| 媒体与娱乐 | -2.8 | 腾讯音乐-SW(01698) | 55.75(-3.4%) |
| 制药与生物科技 | -2.7 | 百济神州(06160) | 199.7(-6.7%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.6 | 安踏体育(02020) | 84.45(-2.5%) |
