港股全日沽空金额约433.096亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.704%。总沽空股份数目:850总沽空股数:30.351亿股总沽空金额:约433.096亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3481.80091 | 45.514 | 8.04 |
| 南方恒生科技(03033) | 2878.46724 | 40.454 | 6.65 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1503.38103 | 10.506 | 3.47 |
| 恒生中国企业(02828) | 1406.40204 | 27.542 | 3.25 |
| 中国平安(02318) | 1320.28288 | 32.003 | 3.05 |
