昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 145 | 138.64 | 4.6 |
| 东方海外国际00316 | 149.3 | 144.16 | 3.6 |
| 长江基建集团01038 | 67 | 65.15 | 2.8 |
| 长和00001 | 64.8 | 63.36 | 2.3 |
| 电能实业00006 | 63.6 | 62.16 | 2.3 |
| 海底捞06862 | 17.42 | 17.028 | 2.3 |
| 创科实业00669 | 125.8 | 123.24 | 2.1 |
| 华润啤酒00291 | 27.46 | 27.004 | 1.7 |
| 联想集团00992 | 9.61 | 9.462 | 1.6 |
| 长实集团01113 | 48.06 | 47.292 | 1.6 |
