昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒基地产00012 | 34.44 | 34.524 | -0.2 |
| 中国联通00762 | 7.48 | 7.498 | -0.2 |
| 华润置地01109 | 31.88 | 31.936 | -0.2 |
| 李宁02331 | 22.28 | 22.32 | -0.2 |
| 龙湖集团00960 | 10 | 10.026 | -0.3 |
| 新奥能源02688 | 68.55 | 68.79 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 78.6 | 78.98 | -0.5 |
| 工商银行01398 | 6.42 | 6.46 | -0.6 |
| 招商银行03968 | 48.96 | 49.236 | -0.6 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.43 | 5.468 | -0.7 |
