昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 7.48 | 7.498 | -0.2 |
| 华润置地01109 | 31.88 | 31.936 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.6 | 78.98 | -0.5 |
| 工商银行01398 | 6.42 | 6.46 | -0.6 |
| 招商银行03968 | 48.96 | 49.236 | -0.6 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.43 | 5.468 | -0.7 |
| 舜宇光学科技02382 | 57.6 | 57.99 | -0.7 |
| 交通银行03328 | 6.93 | 6.976 | -0.7 |
| 安踏体育02020 | 84.45 | 85.14 | -0.8 |
| 中国石油股份00857 | 9.46 | 9.542 | -0.9 |
