昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 7.48 | 7.498 | -0.2 |
| 华润置地01109 | 31.88 | 31.936 | -0.2 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.2 | 4.214 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 78.6 | 78.98 | -0.5 |
| 华润医药03320 | 4.6 | 4.624 | -0.5 |
| 北京控股00392 | 35.36 | 35.62 | -0.7 |
| 光大环境00257 | 5.1 | 5.14 | -0.8 |
| 中海物业02669 | 4.27 | 4.308 | -0.9 |
| 粤海投资00270 | 7.57 | 7.666 | -1.3 |
| 北控水务集团00371 | 2.83 | 2.868 | -1.3 |
