昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中集集团02039 | 12.43 | 11.316 | 9.8 |
| 建滔积层板01888 | 24.28 | 22.134 | 9.7 |
| 锅圈02517 | 4.18 | 3.83 | 9.1 |
| 中国东方教育00667 | 6.7 | 6.178 | 8.4 |
| 天岳先进02631 | 67.4 | 62.34 | 8.1 |
| 剑桥科技06166 | 73.05 | 68.09 | 7.3 |
| 长飞光纤光缆06869 | 135.2 | 127 | 6.5 |
| 建滔集团00148 | 40.8 | 38.336 | 6.4 |
| 金风科技02208 | 15.57 | 14.652 | 6.3 |
| 曹操出行02643 | 37.88 | 35.812 | 5.8 |
| 汇丰控股00005 | 145 | 138.64 | 4.6 |
| 金力永磁06680 | 23.88 | 22.864 | 4.4 |
| 豪威集团00501 | 109.8 | 105.3 | 4.3 |
| 海螺创业00586 | 13.73 | 13.164 | 4.3 |
| 中化化肥00297 | 1.79 | 1.718 | 4.2 |
| 中船防务00317 | 17.5 | 16.79 | 4.2 |
| 赣锋锂业01772 | 68.9 | 66.12 | 4.2 |
| 安井食品02648 | 83.35 | 80.01 | 4.2 |
| 碧桂园02007 | 0.33 | 0.317 | 4.1 |
| 东岳集团00189 | 13.88 | 13.386 | 3.7 |
