昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| VITASOY INT'L00345 | 7.1 | 7.11 | -0.1 |
| 中国东方航空股份00670 | 5.8 | 5.808 | -0.1 |
| 中国国航00753 | 7.08 | 7.084 | -0.1 |
| 国联民生01456 | 5.02 | 5.026 | -0.1 |
| 易鑫集团02858 | 2.7 | 2.702 | -0.1 |
| 安硕恒生指数03115 | 97 | 97.116 | -0.1 |
| 恒基地产00012 | 34.44 | 34.524 | -0.2 |
| 中国通信服务00552 | 4.44 | 4.448 | -0.2 |
| 中国联通00762 | 7.48 | 7.498 | -0.2 |
| 越秀交通基建01052 | 4.61 | 4.618 | -0.2 |
| 华润置地01109 | 31.88 | 31.936 | -0.2 |
| 中国信达01359 | 1.27 | 1.272 | -0.2 |
| 心泰医疗02291 | 16.13 | 16.158 | -0.2 |
| 李宁02331 | 22.28 | 22.32 | -0.2 |
| 德翔海运02510 | 9.79 | 9.814 | -0.2 |
| 阜丰集团00546 | 8.07 | 8.098 | -0.3 |
| 中教控股00839 | 2.94 | 2.948 | -0.3 |
| 龙湖集团00960 | 10 | 10.026 | -0.3 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.2 | 4.214 | -0.3 |
| 颐海国际01579 | 16.65 | 16.698 | -0.3 |
