2026-02-26股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 0.80 | 2.30 |
| 吉利汽车(00175) | 384.10 | 6311.77 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 8.00 | 3.12 |
| 莱尔斯丹(00738) | 6.20 | 1.74 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.55 |
| 极兔速递-W(01519) | 155.60 | 1564.60 |
| 天立国际控股(01773) | 20.00 | 51.20 |
| 小米集团-W(01810) | 283.22 | 9999.68 |
| 医渡科技(02158) | 38.20 | 228.02 |
| 心动公司(02400) | 6.50 | 495.88 |
| 长风药业(02652) | 4.30 | 164.15 |
| 亨利加集团(03638) | 2.40 | 29.82 |
| 范式智能(06682) | 21.26 | 849.75 |
| 北森控股(09669) | 17.12 | 87.28 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 192.39 |
| 网易云音乐(09899) | 9.80 | 1499.63 |
| 吉利汽车-R(80175) | 384.10 | 6311.77 |
| 小米集团-WR(81810) | 283.22 | 9999.68 |
