恒指指数最新报26498.69点,升0.4%;国企指数最新报8824.51点,升0.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -2.5 | MINIMAX-WP(00100) | 703(-10.8%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -2.4 | 小米集团-W(01810) | 35(-0.5%) |
| 半导体 | -2 | 中芯国际(00981) | 68.15(0.8%) |
| 纸类与林业产品 | -1.5 | 玖龙纸业(02689) | 8.9(-1.8%) |
| 建筑材料 | -0.9 | 海螺水泥(00914) | 24.74(-0.4%) |
