截止北京时间2026-02-27 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5144.72点,较昨日收盘跌35.39
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.58 | 5.74 |
| 金蝶国际 00268.hk | 10.14 | 2.63 |
| 网易-S 09999.hk | 179.50 | 2.57 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 223.80 | 2.57 |
| 携程集团-S 09961.hk | 409.80 | 2.35 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 95.90 | -1.99 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 39.90 | -1.72 |
| 零跑汽车 09863.hk | 40.84 | -1.31 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 31.92 | -1.18 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 94.05 | -0.95 |
