恒指指数最新报26536.24点,升0.6%;国企指数最新报8834.24点,升0.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纸类与林业产品 | -2.7 | 玖龙纸业(02689) | 8.78(-3.1%) |
| 半导体 | -2.6 | 中芯国际(00981) | 68.1(0.7%) |
| 建筑材料 | -2.1 | 海螺水泥(00914) | 24.02(-3.3%) |
| 工业机械与设备 | -1.3 | 中国重汽(03808) | 41.44(-0.4%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -1 | 小米集团-W(01810) | 35(-0.5%) |
