港股全日沽空金额约592.139亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为20.530%。总沽空股份数目:833总沽空股数:40.306亿股总沽空金额:约592.139亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 12642.19091 | 60.744 | 21.35 |
| 南方恒生科技(03033) | 4168.27744 | 48.427 | 7.04 |
| 恒生中国企业(02828) | 2991.45876 | 55.604 | 5.05 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2098.62055 | 23.060 | 3.54 |
| 商汤-W(00020) | 1851.89426 | 22.994 | 3.13 |
