恒指指数最新报26642.47点,升1%;国企指数最新报8874.72点,升0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纸类与林业产品 | -3.3 | 玖龙纸业(02689) | 8.65(-4.5%) |
| 半导体 | -2.4 | 中芯国际(00981) | 68.1(0.7%) |
| 家庭与个人用品 | -1.6 | 恒安国际(01044) | 29(-1.8%) |
| 食品与饮料 | -1.4 | 农夫山泉(09633) | 47.24(1%) |
| 工业机械与设备 | -0.7 | 中国重汽(03808) | 41.08(-1.3%) |
