截止北京时间2026-02-27 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5143.08点,较昨日收盘跌33.75
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.55 | 4.51 |
| 金蝶国际 00268.hk | 10.22 | 3.44 |
| 携程集团-S 09961.hk | 411.60 | 2.80 |
| 网易-S 09999.hk | 179.60 | 2.63 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 223.00 | 2.20 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 95.60 | -2.30 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 39.76 | -2.07 |
| 快手-W 01024.hk | 62.40 | -1.89 |
| 零跑汽车 09863.hk | 40.66 | -1.74 |
| 美的集团 00300.hk | 91.30 | -0.87 |
