昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产00016 | 146 | 139.6 | 4.6 |
| 汇丰控股00005 | 147.3 | 141.24 | 4.3 |
| 长实集团01113 | 49.78 | 47.888 | 4 |
| 海底捞06862 | 17.62 | 17.178 | 2.6 |
| 东方海外国际00316 | 149.5 | 145.88 | 2.5 |
| 创科实业00669 | 127.6 | 124.82 | 2.2 |
| 中银香港02388 | 44.9 | 43.94 | 2.2 |
| 中国神华01088 | 44.96 | 44.052 | 2.1 |
| 华润电力00836 | 18.68 | 18.31 | 2 |
| 友邦保险01299 | 86.8 | 85.3 | 1.8 |
