昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.546 | -0.1 |
| 农夫山泉09633 | 47.4 | 47.432 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 14.35 | 14.374 | -0.2 |
| 中国海洋石油00883 | 25.32 | 25.376 | -0.2 |
| 工商银行01398 | 6.45 | 6.468 | -0.3 |
| 安踏体育02020 | 85.05 | 85.35 | -0.4 |
| 京东健康06618 | 56.75 | 56.99 | -0.4 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.45 | 5.476 | -0.5 |
| 招商银行03968 | 48.84 | 49.18 | -0.7 |
| 腾讯控股00700 | 518 | 522.1 | -0.8 |
