昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 金力永磁06680 | 25.5 | 23.592 | 8.1 |
| 碧桂园02007 | 0.355 | 0.33 | 7.6 |
| 东方电气01072 | 39.58 | 36.86 | 7.4 |
| 南华期货股份02691 | 11.68 | 10.966 | 6.5 |
| 大唐发电00991 | 2.65 | 2.492 | 6.3 |
| 中集集团02039 | 12.45 | 11.714 | 6.3 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.74 | 2.586 | 6 |
| 华能国际电力股份00902 | 6.03 | 5.714 | 5.5 |
| 鞍钢股份00347 | 2.15 | 2.042 | 5.3 |
| 新意网集团01686 | 6.74 | 6.406 | 5.2 |
| 中化化肥00297 | 1.86 | 1.77 | 5.1 |
| 力量发展01277 | 2.06 | 1.96 | 5.1 |
| 锅圈02517 | 4.11 | 3.912 | 5.1 |
| 康希诺生物06185 | 35.48 | 33.756 | 5.1 |
| 国富氢能02582 | 45.72 | 43.544 | 5 |
| 爱康医疗01789 | 6.44 | 6.142 | 4.9 |
| 重庆钢铁股份01053 | 1.27 | 1.212 | 4.8 |
| 国恩科技02768 | 54.6 | 52.17 | 4.7 |
| 新鸿基地产00016 | 146 | 139.6 | 4.6 |
| 中煤能源01898 | 13 | 12.458 | 4.4 |
