昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| VITASOY INT'L00345 | 7.12 | 7.13 | -0.1 |
| 江西铜业股份00358 | 45.6 | 45.628 | -0.1 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.546 | -0.1 |
| 361度01361 | 5.65 | 5.658 | -0.1 |
| 中粮家佳康01610 | 1.55 | 1.552 | -0.1 |
| 大众公用01635 | 3.14 | 3.144 | -0.1 |
| 建发国际集团01908 | 15.12 | 15.142 | -0.1 |
| 南方恒指ETF03037 | 26.9 | 26.924 | -0.1 |
| 赢家时尚03709 | 6.85 | 6.858 | -0.1 |
| 农夫山泉09633 | 47.4 | 47.432 | -0.1 |
| 香港中华煤气00003 | 7.61 | 7.628 | -0.2 |
| 中国海外发展00688 | 14.35 | 14.374 | -0.2 |
| 中国海洋石油00883 | 25.32 | 25.376 | -0.2 |
| 中信国际电讯01883 | 2.62 | 2.626 | -0.2 |
| 英诺赛科02577 | 68.3 | 68.45 | -0.2 |
| 安硕恒生指数03115 | 97.06 | 97.3 | -0.2 |
| 中国建材03323 | 6.8 | 6.814 | -0.2 |
| 福耀玻璃03606 | 65 | 65.14 | -0.2 |
| 盛业06069 | 10.61 | 10.632 | -0.2 |
| 顺丰控股06936 | 35.98 | 36.048 | -0.2 |
