昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 携程(09961) | 549.93 | 411.40 | +33.67% |
| 网易(09999) | 225.38 | 179.20 | +25.77% |
| 理想汽车(02015) | 85.48 | 68.75 | +24.34% |
| 京东(09618) | 126.13 | 104.40 | +20.81% |
| 小鹏汽车(09868) | 82.53 | 68.35 | +20.75% |
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 142.90 | +12.75% |
