昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 再鼎医药(09688) | 22.61 | 15.06 | +50.11% |
| 亚盛医药(06855) | 65.40 | 46.90 | +39.43% |
| 理想汽车(02015) | 85.48 | 68.75 | +24.34% |
| 小鹏汽车(09868) | 82.53 | 68.35 | +20.75% |
| 名创优品(09896) | 42.39 | 36.04 | +17.63% |
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 142.90 | +12.75% |
| 贝壳(02423) | 47.79 | 43.56 | +9.72% |
| 和黄药业(00013) | 23.49 | 22.70 | +3.46% |
| 特海国际(09658) | 13.81 | 13.36 | +3.33% |
| 哔哩哔哩(09626) | 223.11 | 221.20 | +0.86% |
