【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股(00002) | 4.19 | 4.26 | 4.32 |
| 汇丰控股(00005) | 3.35 | 4.75 | 4.10 |
| 新鸿基地产(00016) | 3.39 | 2.57 | 2.57 |
| 银河娱乐(00027) | 1.23 | 2.46 | 3.69 |
| 恒隆地产(00101) | 7.78 | 5.18 | 5.18 |
| 香港交易所(00388) | 2.04 | 2.25 | 3.04 |
| 领展房产基金(00823) | 7.01 | 6.82 | 7.07 |
| 信义光能(00968) | 6.66 | 2.96 | 1.48 |
| 联想集团(00992) | 3.96 | 3.96 | 4.06 |
| 百威亚太(01876) | 5.33 | 5.67 | 5.69 |
| 周大福(01929) | 9.30 | 4.19 | 3.96 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.70 | 1.16 | 1.39 |
| 网易-S(09999) | 2.23 | 2.23 | 2.57 |
