恒指指数最新报26078.73点,跌-2.1%;国企指数最新报8698.44点,跌-1.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 银行 | -3.1 | 汇丰控股(00005) | 142(-3.6%) |
| 食品与饮料 | -3 | 农夫山泉(09633) | 46.36(-2.2%) |
| 休闲设备与用品 | -2.7 | 泡泡玛特(09992) | 224(-2.5%) |
| 软件服务 | -2.7 | 腾讯控股(00700) | 510(-1.5%) |
| 媒体与娱乐 | -2.6 | 腾讯音乐-SW(01698) | 55.8(-1.8%) |
