截止北京时间2026-03-02 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4985.59点,较昨日收盘跌-152.25
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 01211.hk | 95.80 | 0.90 |
| 零跑汽车 09863.hk | 41.02 | 0.05 |
| 网易-S 09999.hk | 178.90 | -0.17 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 67.85 | -1.31 |
| 腾讯控股 00700.hk | 510.00 | -1.54 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.36 | -7.81 |
| 京东健康 06618.hk | 53.55 | -5.64 |
| 金山软件 03888.hk | 24.66 | -5.15 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 55.30 | -5.06 |
| 小米集团-W 01810.hk | 33.22 | -4.81 |
