恒指指数最新报26156.54点,跌-1.8%;国企指数最新报8719.88点,跌-1.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | -3.6 | 农夫山泉(09633) | 46.12(-2.7%) |
| 家庭与个人用品 | -3.6 | 巨子生物(02367) | 31.38(-1.7%) |
| 制药与生物科技 | -3.5 | 百济神州(06160) | 186.8(-2.9%) |
| 银行 | -3.2 | 汇丰控股(00005) | 142.4(-3.3%) |
| 媒体与娱乐 | -2.8 | 腾讯音乐-SW(01698) | 56(-1.5%) |
