截止北京时间2026-03-02 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5015.95点,较昨日收盘跌-121.89
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 01211.hk | 98.05 | 3.26 |
| 零跑汽车 09863.hk | 41.12 | 0.29 |
| 网易-S 09999.hk | 179.70 | 0.28 |
| 腾讯控股 00700.hk | 514.50 | -0.68 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 56.35 | -0.88 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.36 | -7.81 |
| 小米集团-W 01810.hk | 33.24 | -4.76 |
| 金蝶国际 00268.hk | 9.60 | -4.67 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 55.70 | -4.38 |
| 金山软件 03888.hk | 24.86 | -4.38 |
