2026-03-01股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 7.70 | 21.89 |
| 吉利汽车(00175) | 367.30 | 5943.27 |
| 复星国际(00656) | 1302.70 | 4823.54 |
| 莱尔斯丹(00738) | 19.60 | 5.49 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.55 |
| 极兔速递-W(01519) | 227.00 | 2331.54 |
| 天立国际控股(01773) | 20.00 | 50.00 |
| 小米集团-W(01810) | 285.82 | 9999.73 |
| 中通快递-W(02057) | 1.00 | 191.70 |
| 医渡科技(02158) | 32.20 | 192.73 |
| 微泰医疗-B(02235) | 14.53 | 110.75 |
| 心动公司(02400) | 6.30 | 472.24 |
| 长风药业(02652) | 3.05 | 118.01 |
| 亨利加集团(03638) | 0.60 | 7.38 |
| IFBH(06603) | 7.44 | 99.84 |
| 北森控股(09669) | 66.00 | 325.59 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 188.93 |
| 网易云音乐(09899) | 9.72 | 1499.59 |
| 百胜中国(09987) | 1.79 | 771.89 |
| 小米集团-WR(81810) | 285.82 | 9999.73 |
