恒指指数最新报26098.26点,跌-2%;国企指数最新报8716.02点,跌-1.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | -4.2 | 农夫山泉(09633) | 46.06(-2.8%) |
| 半导体 | -4.2 | 中芯国际(00981) | 65.2(-4.1%) |
| 制药与生物科技 | -4 | 百济神州(06160) | 185.2(-3.7%) |
| 银行 | -3.8 | 汇丰控股(00005) | 140.8(-4.4%) |
| 媒体与娱乐 | -3.3 | 腾讯音乐-SW(01698) | 56.05(-1.4%) |
