截止北京时间2026-03-02 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5002.61点,较昨日收盘跌-135.23
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 01211.hk | 99.90 | 5.21 |
| 零跑汽车 09863.hk | 41.16 | 0.39 |
| 网易-S 09999.hk | 178.50 | -0.39 |
| 腾讯控股 00700.hk | 514.50 | -0.68 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 68.15 | -0.87 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 2.34 | -8.59 |
| 小米集团-W 01810.hk | 33.06 | -5.27 |
| 京东健康 06618.hk | 53.95 | -4.93 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 55.45 | -4.81 |
| 金山软件 03888.hk | 24.76 | -4.77 |
