港股全日沽空金额约867.128亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为24.243%。总沽空股份数目:860总沽空股数:80.065亿股总沽空金额:约867.128亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 20834.07743 | 74.808 | 24.03 |
| 盈富基金(02800) | 10148.50657 | 53.447 | 11.70 |
| 恒生中国企业(02828) | 4454.52813 | 54.857 | 5.14 |
| 小米集团-W(01810) | 3241.55492 | 30.696 | 3.74 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2718.46007 | 14.656 | 3.14 |
