昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 7.51 | 7.516 | -0.1 |
| 长江基建集团01038 | 65.75 | 65.83 | -0.1 |
| 恒基地产00012 | 34.84 | 34.924 | -0.2 |
| 友邦保险01299 | 85 | 85.17 | -0.2 |
| 新奥能源02688 | 68.35 | 68.59 | -0.3 |
| 网易-S09999 | 177.3 | 177.84 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 78.65 | 78.98 | -0.4 |
| 翰森制药03692 | 34.36 | 34.548 | -0.5 |
| 香港中华煤气00003 | 7.56 | 7.602 | -0.6 |
| 腾讯控股00700 | 514 | 517.3 | -0.6 |
