昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北京控股00392 | 35.54 | 35.568 | -0.1 |
| 中国联通00762 | 7.51 | 7.516 | -0.1 |
| 中国移动00941 | 78.65 | 78.98 | -0.4 |
| 华润啤酒00291 | 27.18 | 27.412 | -0.8 |
| 中海物业02669 | 4.25 | 4.286 | -0.8 |
| 中信股份00267 | 12.25 | 12.37 | -1 |
| 光大环境00257 | 5.04 | 5.128 | -1.7 |
| 中国海外发展00688 | 14.05 | 14.314 | -1.8 |
| 华润置地01109 | 31.26 | 31.872 | -1.9 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.08 | 4.158 | -1.9 |
