昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.89 | 2.656 | 8.8 |
| 达力普控股01921 | 6.6 | 6.082 | 8.5 |
| 山东墨龙00568 | 9.35 | 5.4 | 73.1 |
| 力量发展01277 | 2.16 | 2.014 | 7.2 |
| 中国旭阳集团01907 | 2.77 | 2.588 | 7 |
| 中远海能01138 | 20.5 | 19.226 | 6.6 |
| 中煤能源01898 | 13.5 | 12.714 | 6.2 |
| 钧达股份02865 | 38.9 | 36.628 | 6.2 |
| 华能国际电力股份00902 | 6.16 | 5.822 | 5.8 |
| 华电国际电力股份01071 | 4.6 | 4.356 | 5.6 |
| 中集安瑞科03899 | 13.58 | 12.854 | 5.6 |
| 山东黄金01787 | 44.16 | 41.908 | 5.4 |
| 大唐发电00991 | 2.67 | 2.544 | 5 |
| 中国铝业02600 | 14.6 | 13.902 | 5 |
| 剑桥科技06166 | 73.2 | 69.71 | 5 |
| 招金矿业01818 | 36.56 | 34.864 | 4.9 |
| 德昌电机控股00179 | 29.6 | 28.248 | 4.8 |
| 江南布衣03306 | 21.94 | 20.952 | 4.7 |
| 中国海洋石油00883 | 26.74 | 25.556 | 4.6 |
| MONGOL MINING00975 | 13.41 | 12.822 | 4.6 |
