昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北京控股00392 | 35.54 | 35.568 | -0.1 |
| 裕元集团00551 | 18.41 | 18.428 | -0.1 |
| 中创智领00564 | 22.96 | 22.984 | -0.1 |
| 中国联通00762 | 7.51 | 7.516 | -0.1 |
| 长江基建集团01038 | 65.75 | 65.83 | -0.1 |
| 天津创业环保股份01065 | 4.38 | 4.384 | -0.1 |
| 富智康集团02038 | 22 | 22.028 | -0.1 |
| 中国船舶租赁03877 | 2.49 | 2.492 | -0.1 |
| 老铺黄金06181 | 723 | 723.5 | -0.1 |
| 恒基地产00012 | 34.84 | 34.924 | -0.2 |
| 统一企业中国00220 | 7.94 | 7.958 | -0.2 |
| 友邦保险01299 | 85 | 85.17 | -0.2 |
| 中广核电力01816 | 3.17 | 3.176 | -0.2 |
| 波司登03998 | 4.8 | 4.808 | -0.2 |
| FIT HON TENG06088 | 6.14 | 6.154 | -0.2 |
| 江苏宁沪高速公路00177 | 10.16 | 10.192 | -0.3 |
| 中国铁塔00788 | 11.16 | 11.188 | -0.3 |
| 现代牧业01117 | 1.43 | 1.434 | -0.3 |
| 浙商银行02016 | 2.65 | 2.658 | -0.3 |
| 安井食品02648 | 80.5 | 80.72 | -0.3 |
