2026-03-02股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | 561.50 | 8847.28 |
| VITASOY INT'L(00345) | 20.00 | 139.96 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.60 |
| 小米集团-W(01810) | 302.28 | 9999.91 |
| 美亨实业(01897) | 15.00 | 7.50 |
| 医渡科技(02158) | 289.05 | 1671.39 |
| 心动公司(02400) | 6.60 | 483.92 |
| 亨利加集团(03638) | 3.00 | 36.30 |
| 北森控股(09669) | 21.00 | 100.25 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 183.45 |
| 网易云音乐(09899) | 10.03 | 1499.74 |
| 吉利汽车-R(80175) | 561.50 | 8847.28 |
| 小米集团-WR(81810) | 302.28 | 9999.91 |
