恒指指数最新报25962.04点,跌-0.4%;国企指数最新报8660.44点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.2 | 紫金黄金国际(02259) | 228.6(-6.6%) |
| 金属与采矿 | -4.5 | 中国宏桥(01378) | 36.66(-3.5%) |
| 工业机械与设备 | -4.2 | 中国重汽(03808) | 37.76(-6%) |
| 化工产品 | -3.8 | 东岳集团(00189) | 13.59(-5.6%) |
| 休闲设备与用品 | -3.1 | 泡泡玛特(09992) | 216.2(-3.9%) |
