恒指指数最新报25988.78点,跌-0.3%;国企指数最新报8681.41点,跌-0.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -4.2 | 安踏体育(02020) | 80.2(-3.3%) |
| 工业机械与设备 | -4.2 | 中国重汽(03808) | 38.26(-4.8%) |
| 黄金与贵金属 | -4.1 | 紫金黄金国际(02259) | 230.2(-6%) |
| 休闲设备与用品 | -3.5 | 泡泡玛特(09992) | 213.6(-5.1%) |
| 半导体 | -3.1 | 中芯国际(00981) | 63.6(-1.5%) |
