截止北京时间2026-03-03 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4877.39点,较昨日收盘跌-111.98
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 网易-S 09999.hk | 181.40 | 2.31 |
| 金山软件 03888.hk | 24.60 | 0.82 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 55.85 | 0.27 |
| 腾讯控股 00700.hk | 514.00 | 0.00 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 213.00 | -0.28 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 零跑汽车 09863.hk | 38.30 | -6.90 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 36.08 | -6.58 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 62.95 | -6.39 |
| 华虹半导体 01347.hk | 87.05 | -6.35 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 29.86 | -5.39 |
